| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 marca, 13:09 | MWIG40 | 9/10 | 2 536,82 pkt | 2 522,25 pkt (+0,52%) | 28 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:53 | Lira turecka | 8/10 | 1,70 PLN | 1,74 PLN (-0,21%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 22:19 | Rand RPA | 8/10 | 0,40 PLN | 0,41 PLN (-0,37%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:06 | WIG20LEV | 14/15 | 941,32 pkt | 935,59 pkt (+1,97%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:16 | WIG-MEDIA | 7/10 | 2 551,42 pkt | 2 623,66 pkt (+0,26%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:21 | Peso filipińskie | 6/10 | 0,07 PLN | 0,07 PLN (-0,68%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:14 | Euro | 4/5 | 4,23 PLN | 4,16 PLN (-0,11%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 16:07 | Real brazylijski | 2/2 | 1,73 PLN (-0,92%) | 23 marca | szczegóły | |
| 21 marca, 13:03 | Peso filipińskie | 5/10 | 0,07 PLN | 0,07 PLN (+1,66%) | 22 marca | szczegóły |
| 20 marca, 13:06 | SDR (MFW) | 9/10 | 4,88 PLN | 4,82 PLN (-0,19%) | 21 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy